Primer cuatrimestre

sábado, julio 19, 2014

Final de PyPFP

Estimados: los temas a evaluar son las cuatro unidades que conforman la asignatura (Estado/Burocracia-Políticas Públicas/Empleo Público), con lo cual deberán demostrar  y reafirmar conocimientos en torno a esos temas, de esta forma los autores que facilitarán la comprensión de estas unidades temáticas son Zeller; Bobbio/Giddens; Thwaites Rey/López; Mouffe/Laclau; Nogueira; Linera; Alford/Friedland. Ademas, la última instancia de evaluación requiere de la articulación de las unidades temáticas con el entorno de las RRLL cotidianas.

PyPFP

sábado, julio 12, 2014

Con el correr de la semana que viene van a encontrar en el blog, un listado de temas a ser evaluados en el final, tengan en cuenta que el final es obligatorio (los regularizados) para aprobar la materia. Y aquellos que rindan libre deberán preparar todos los temas del listado.

Todo aquél que deba el final de la materia de cuatrimestres anteriores, serán evaluados con la bibliografía de ese cuatrimestre.

Felicitaciones a los que regularizaron
PyPFP

viernes, julio 11, 2014

Situación académica de aquellos que están regularizados para rendir el final de la materia y libres.

Apellido y nombre Documento 1º parcial Rec 2º parcial Exposición






Abalsamo, Silvia Eugenia 34272945 2 4 4 6
Bilotta, Angelica Andrea 36237879 8   7 8
Bordon, Ana Clara 35423067 5   9 8
Bouza, Daniela Gisele  31504494 5   7 7
Carisimo, Nazareno Nahuel 35828358 7   8 9
Cornejo, Daiana Denise 37558302 7   6 8
Delgado, Florencia Ayelén 36944458 5   6 7
Di Lernia, Juan Ignacio 35066853 2 8 7 8
Donnet, Juan Manuel 31541332 6   5 7
Engstfeld Blanco, Jessica Denise 34421507 2 4 4 7
Escobar, Jesús Germán 29984478 Aus 5 4 6
Esquivel, María Ailén 38041108 4   7 7
Favuzzi, Lucila Malen 34216567 5   6 7
Fernández, Hernán Gustavo 22767366 8   8 7
Fernández, Mayra Ludmila 35111627 5   5 7
Ferreira Villarreal, Luz Mariel 36790251 Aus 4 7 7
Florenciañez, Alejandra Soledad (Rinde libre) 36723589 2 4 Aus 7
Götte, Micaela Andrea 36903678 8   6 8
Galasso, Nicolás Franco 31469418 4   4 7
Gamarra Montiel, Victor Manuel * 29679543 5   8 8
Gentili, Melisa Judith 32868773 5   8 7
Gianussi, Flavia Priscila 35762372 1 9 9 8
Gil, Nancy Edith 17632195 Aus 6 7 7
Gómez, Ana Elizabeth 26926187 4   4 7
Gómez Arevalos, Nelson Leonardo  35805583 6   6 8
Herrera, Tamara Soledad 34211898 5   7 8
Janowski, Cintia Maia  35378255 4   4 7
Lagoria, Nahir Sabrina 36290137 2 8 4 7
Lanzillotta, José Francisco 21880769 Aus 8 8 8
Lucente, Lucía 37248782 5   5 8
Martin, Marisa Alejandra 23770377 2 5 6 7
Martínez Siral, Adriana Alejandra 35995127 5   6 8
Martino, Tamara Gisele 29910233 Aus 7 8 7
Mendoza Rocabado, Erika Solange 36567776 2 5 7 8
Mom Von Kotsch, Sofía 35345556 2 7 8 8
Montaldi, Matías Manuel 33860116 5   7 7
Monteyro, Anabela Elizabeth 37033716 5   7 7
Monzón, Silvina Alejandra 36286954 5   9 7
Orol, Leonardo Ezequiel 37598596 1 8 6 8
Parejas, Maximiliano Leonel 35761367 5   4 7
Peter, Mariana Sofía 36636986 5   9 8
Pose, María Betania 35994032 6   8 8
Quiroz, Francisco Alan 35340963 4   8 7
Rodríguez, Micaela Andrea Soledad 36605251 7   9 8
Sabio, Natalia Sara 36237886 9   10 8
Sanchez, Nicolás Rodolfo 31895360 8,5   8 9
Santa Cruz, Yamila Nerea 36290009 4   6 7
Szenasi, Carlos Ricardo 28631821 6   5 8
Szuabiuk, Yamila Agustina 36702056 2 7 5 8
Tarrio, Candela Pilar 37361100 Aus 9 6 8
Vallejos, Gustavo Julián 35372886 7   6 8
Zenone, Miriam Sara (Rinde libre) 32663369 2 4 Aus Aus
Zerrizuela, Mayra Alejandra 35753729 2 6 7 6
García Montaña, Ana Belén (Rinde libre) 32765964 Aus Aus 9 8
"Todos los sectores sociales deben estar unidos verticalmente por el destino común de la Nación (...) Se hace imposible pensar la política social sin una política nacional".

Arturo Jauretche